Course Call # |
Course Name | Prerequisites |
Term I – Year I | ||
CISC100 | Introduction to Computer Program Design | MATH099 Pre-College Algebra |
CISC101 | Introduction to Computer Information Science | MATH099 Pre-College Algebra |
ENGL105 | English Research | ENGL100 &ENGL104 or >70% on placement test |
MATH110 | College Algebra | MATH099 Pre-College Algebra >70% on placement test |
Term II – Year I | ||
CISC110 | Modern Markup Languages | MATH099 Pre-College Algebra |
CISC125 |
Java Programming |
CISC100 Introduction to Program Design |
CISC130 | Introduction to C++ Programming | CISC100 Introduction to Program Design |
MATH115 | Pre-Calculus | MATH110 College Algebra |
Term III – Year I | ||
CISC140 | Data Structures | CISC125 Java Programming |
CISC150 | Data Communication and Networking | CISC101 -Introduction to Computer Information Science |
ENGL106 | Public Speaking | ENGL105 English Research |
MATH120 | Discrete Mathematics | MATH115 Precalculus |
Term I – Year II | ||
CISC160 | Mobile Application Development | CISC125 Java Programming |
CISC200 | Introduction to Database Concepts | CISC140 Data Structures |
CISC210 | Advanced Web Programming | CISC110 Modern Markup Languages |
MATH125 | Calculus I | MATH115 Pre-calculus |
Term II – Year II | ||
CISC215 | Computer Architecture | CISC140 Data Structures |
CISC220 | Object Oriented Software Development | CISC130 Introduction to C++
CISC140 Data Structures |
CISC225 | Programming Languages | CISC140 Data Structures |
MATH200 | Calculus II | Math125 Calculus I |
Term III – Year II | ||
CISC230 | Introduction to Software Engineering | CISC140 Data Structures |
CISC245 | Operating System Design | CISC140 Data Structures |
CISC250 | Special Topics in Computer Science | Completion of 45credits in CISC courses |
MATH210 | Introduction to Mathematical Statistics | MATH125 Calculus I |
Remedial Requirements if Required | ||
MATH098 | Pre-College Arithmetic (below 50%) | None |
MATH099 | Pre-College Algebra (50% – 69%) | MATH098 or 70% on placement test |
ENGL100 | English Fundamentals (below 70%) | None |
ENGL104 | Writing for English | ENGL100 |